产品描述
产品参数

Front | Rear | |
Product Model产品型号 | DN-PC249-EFL/RIA02 | DN-PC249-ERL/RIN02 |
总长 /mmFull Length | 545.41 | 672.9 |
行程 /mmStroke | 388.56 | 232 |
活塞尺寸 /mmPiston Dimension | 50 | 50 |
Rod core Dimension杆芯尺寸 /mm | 18 | 16 |
筒身尺寸 /mmBody Dimension | 57 | 57 |
上固定孔 /mmUpper fixing hole | 塔顶 tower top | 塔顶 tower top |
上固定宽度 /mmUpper fixing width | - |
|
下固定孔 /mmLower fixing hole | 16.1 | - |
下固定宽度 /mmLower fixing width | 44 | 19 |
Spring Model弹簧型号 |
| 45 |
关键词:
相关产品
暂无数据
相关产品
暂无数据